《魔獸世界:永恆》鍛造
這個版本的鍛造和經典版一樣——材料固定,屬性固定——營地設施從技能20點的砂輪開始,到300點的主熔爐為止。
營地設施和增益與《魔獸世界:永恆》專業與紮營頁一致,出自暴雪深入解析座談會回顧和Wowhead、Icy Veins的beta指南;配方出自beta用戶端1.60.1.69913。最後更新:。
鍛造在這個版本裡做什麼
鍛造是完整展示過營地設施線的兩個專業之一,暴雪的座談會和Wowhead的指南都給過:砂輪20點,鐵砧140點,主熔爐300點。暴雪講「強的設施能取代營地裡弱的」時,舉的也是它:用更好的砂輪換掉差的。
有一處還沒定論:暴雪回顧和Icy Veins都說砂輪加攻擊強度,Wowhead的整理文和紮營表寫的是力量。在beta測出結果之前,本頁照暴雪的說法寫。
鍛造的營地設施
| 階級 | 營地設施和作用 | 技能 |
|---|---|---|
| 第一階 | 砂輪——加攻擊強度 | 20點 |
| 第二階 | 鐵砧——可用的鐵砧 | 140點 |
| 第三階 | 主熔爐——做需要鍛爐的配方 | 300點 |
- beta用戶端(1.60.1.69913)裡鍛造的營地設施配方就在技能20、140、300點。
- 要放下設施必須本人有這個專業,但在營地休息的人都能拿到效果。設施可以交易,做一次出兩件。
- 營火、休息和共用的1小時冷卻怎麼運作,見《魔獸世界:永恆》專業與紮營。
鍛造的營地增益會和職業增益疊加嗎
營地增益是職業本來就有的那些增益的變體,暴雪明說兩者不會疊加:營地是替缺少的職業補位,不是在已有的增益上再加一層。
| 營地設施 | 增益 | 不與它疊加 |
|---|---|---|
| 砂輪(鍛造) | 攻擊強度 | 暴雪沒點名它和哪個增益衝突 |
beta用戶端裡的鍛造新配方
beta用戶端(1.60.1.69913)裡有200個鍛造配方,它們的法術在經典版用戶端(1.15.9.69722)裡沒有。經典版用戶端也帶著探索賽季的全部配方,所以探索賽季的配方在這裡不算新。這是用戶端資料,不是暴雪公布的清單:檔案裡的配方可能改動,也可能根本不會上線;檔案也沒寫在哪裡學。
分組就是專業視窗裡的配方分類。變黃和變灰是用戶端把配方變成黃色(不再必定提升技能)和灰色(不再提升技能)的技能點;學會它需要多少技能,這幾張表裡沒有。用戶端還沒翻譯的配方保留英文名稱。
清單裡大部分是鎧甲和鎖甲,另有少量武器,從拳套、匕首到長柄武器和投擲武器。
其中有些配方要到技能320點才變黃,高於經典版300點的上限。這個版本的專業技能上限暴雪還沒公布。
鎖甲盔帽 (14)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 侍僧鍍銀鍊甲頭盔 | 125 | 155 |
| 十字軍鍍銀鍊甲頭盔 | 125 | 155 |
| 守衛鍍銀鍊甲頭盔 | 125 | 155 |
| 保衛者鍍銀鍊甲頭盔 | 125 | 155 |
| 精兵鍍銀鍊甲頭盔 | 125 | 155 |
| 侍僧鍊甲頭盔 | 130 | 130 |
| 十字軍鍊甲頭盔 | 130 | 130 |
| 守衛鍊甲頭盔 | 130 | 130 |
| 保衛者鍊甲頭盔 | 130 | 130 |
| 精兵鍊甲頭盔 | 130 | 130 |
| 硬金背心甲 | 170 | 195 |
| 蒼藍天鑄頭盔 | 185 | 190 |
| 雲霧天鑄頭盔 | 185 | 190 |
| 硬金罩盔 | 195 | 220 |
鎖甲肩鎧 (4)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 純銀護肩 | 140 | 170 |
| 蒼藍天鑄肩鎧 | 185 | 190 |
| 雲霧天鑄肩鎧 | 185 | 190 |
| 硬金肩鎧 | 200 | 225 |
鎖甲護胸 (13)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 蒼藍天鑄鎖子甲 | 65 | 70 |
| 雲霧天鑄鎖子甲 | 65 | 70 |
| 侍僧鍊甲衫 | 85 | 85 |
| 十字軍鍊甲衫 | 85 | 85 |
| 守衛鍊甲衫 | 85 | 85 |
| 保衛者鍊甲衫 | 85 | 85 |
| 精兵鍊甲衫 | 85 | 85 |
| 侍僧鍍銀鍊甲衫 | 140 | 170 |
| 十字軍鍍銀鍊甲衫 | 140 | 170 |
| 守衛鍍銀鍊甲衫 | 140 | 170 |
| 保衛者鍍銀鍊甲衫 | 140 | 170 |
| 精兵鍍銀鍊甲衫 | 140 | 170 |
| 純銀胸甲 | 155 | 185 |
鎖甲護腕 (3)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 蒼藍天鑄腕甲 | 55 | 60 |
| 雲霧天鑄腕甲 | 55 | 60 |
| 硬金護腕 | 185 | 210 |
鎖甲護手 (9)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 蒼藍天鑄護手 | 60 | 65 |
| 雲霧天鑄護手 | 60 | 65 |
| 侍僧手套 | 110 | 140 |
| 十字軍手套 | 110 | 140 |
| 守衛手套 | 110 | 140 |
| 保衛者手套 | 110 | 140 |
| 精兵手套 | 110 | 140 |
| 純銀護手 | 135 | 165 |
| 硬金護手 | 200 | 225 |
鎖甲腰帶 (7)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 蒼藍天鑄腰鍊 | 55 | 60 |
| 雲霧天鑄腰鍊 | 55 | 60 |
| 侍僧鍊甲腰帶 | 85 | 125 |
| 十字軍鍊甲腰帶 | 85 | 125 |
| 守衛鍊甲腰帶 | 85 | 125 |
| 保衛者鍊甲腰帶 | 85 | 125 |
| 精兵鍊甲腰帶 | 85 | 125 |
鎖甲腿甲 (15)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 蒼藍天鑄腿甲 | 65 | 70 |
| 雲霧天鑄腿甲 | 65 | 70 |
| 侍僧鍊甲護腿 | 100 | 100 |
| 十字軍鏈甲護腿 | 100 | 100 |
| 守衛鏈甲護腿 | 100 | 100 |
| 保衛者鍊甲護腿 | 100 | 100 |
| 精兵鍊甲護腿 | 100 | 100 |
| 純銀護腿 | 135 | 165 |
| 侍僧鍍銀鍊甲護腿 | 155 | 185 |
| 十字軍鍍銀鍊甲護腿 | 155 | 185 |
| 守衛鍍銀鍊甲護腿 | 155 | 185 |
| 保衛者鍍銀鍊甲護腿 | 155 | 185 |
| 精兵鍍銀鍊甲護腿 | 155 | 185 |
| 硬金護腿 | 190 | 215 |
| 充盈瑟銀護腿 | 320 | 340 |
鎖甲長靴 (13)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 寶石銅質長靴 | 40 | 40 |
| 發光銅質長靴 | 40 | 40 |
| 奇異銅質長靴 | 40 | 40 |
| 蒼藍天鑄護脛 | 60 | 65 |
| 雲霧天鑄護脛 | 60 | 65 |
| 劣質銅質鍊甲長靴 | 60 | 70 |
| 侍僧長靴 | 115 | 145 |
| 十字軍長靴 | 115 | 145 |
| 守衛長靴 | 115 | 145 |
| 保衛者長靴 | 115 | 145 |
| 精兵長靴 | 115 | 145 |
| 純銀長靴 | 130 | 160 |
| 硬金長靴 | 175 | 200 |
鎧甲盔帽 (4)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 閃耀秘銀頭盔 | 235 | 255 |
| 祝福鎧甲頭盔 | 295 | 315 |
| 充盈瑟銀頭盔 | 320 | 340 |
| 堅實頭盔 | 320 | 340 |
鎧甲肩鎧 (12)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 閃耀秘銀肩鎧 | 215 | 235 |
| 審判官肩鎧 | 230 | 250 |
| 軍官肩鎧 | 230 | 250 |
| 長官肩鎧 | 230 | 250 |
| 哨兵肩鎧 | 230 | 250 |
| 護衛肩鎧 | 230 | 250 |
| 祝福鎧甲肩鎧 | 260 | 280 |
| 正義肩冑 | 320 | 330 |
| 正義肩鎧 | 320 | 330 |
| 正義肩甲 | 320 | 330 |
| 榮耀肩鎧 | 320 | 330 |
| 榮耀護肩 | 320 | 330 |
鎧甲護胸 (6)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 大地崩毀者適應胸鎧 | — | — |
| 大地編織者適應鎧甲 | — | — |
| 閃耀秘銀胸甲 | 215 | 235 |
| 祝福鎧甲護胸 | 300 | 320 |
| 救贖胸甲 | 320 | 340 |
| 充盈瑟銀胸甲 | 320 | 340 |
鎧甲護腕 (8)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 大地崩毀者適應臂甲 | — | — |
| 大地編織者適應連結 | — | — |
| 審判官腕甲 | 250 | 275 |
| 軍官腕甲 | 250 | 275 |
| 長官腕甲 | 250 | 275 |
| 哨兵腕甲 | 250 | 275 |
| 護衛腕甲 | 250 | 275 |
| 祝福鎧甲護腕 | 275 | 295 |
鎧甲護手 (21)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 審判官護手 | 200 | 225 |
| 軍官護手 | 200 | 225 |
| 長官護手 | 200 | 225 |
| 哨兵護手 | 200 | 225 |
| 護衛護手 | 200 | 225 |
| 閃耀秘銀護手 | 240 | 260 |
| 審判官手套 | 255 | 255 |
| 軍官手套 | 255 | 255 |
| 長官手套 | 255 | 255 |
| 哨兵手套 | 255 | 255 |
| 護衛手套 | 255 | 255 |
| 祝福鎧甲護手 | 265 | 285 |
| 帝國鎧甲護手 | 275 | 295 |
| 巢窩領主之握 | 290 | 295 |
| 碎肉者之握 | 290 | 295 |
| 沉重瑟銀護手 | 310 | 325 |
| 榮耀護手 | 320 | 330 |
| 榮耀手甲 | 320 | 330 |
| 正義護手 | 320 | 330 |
| 正義手套 | 320 | 330 |
| 正義手甲 | 320 | 330 |
鎧甲腰帶 (15)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 大地崩毀者適應束腰 | — | — |
| 大地編織者適應護腰 | — | — |
| 審判官腰帶 | 155 | 155 |
| 軍官腰帶 | 155 | 155 |
| 長官腰帶 | 155 | 155 |
| 哨兵腰帶 | 155 | 155 |
| 護衛腰帶 | 155 | 155 |
| 審判官護腰 | 270 | 290 |
| 軍官護腰 | 270 | 290 |
| 長官護腰 | 270 | 290 |
| 哨兵護腰 | 270 | 290 |
| 護衛護腰 | 270 | 290 |
| 祝福鎧甲腰帶 | 290 | 310 |
| 巢窩領主支撐 | 295 | 300 |
| 碎肉者支撐 | 295 | 300 |
鎧甲腿甲 (10)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 閃耀秘銀束褲 | 240 | 260 |
| 祝福鎧甲護腿 | 290 | 310 |
| 艾澤源質腿鎧 | 310 | 325 |
| 勇士腿鎧 | 320 | 340 |
| 正義護腿 | 320 | 330 |
| 正義腿甲 | 320 | 330 |
| 正義腿鎧 | 320 | 330 |
| 榮耀腿甲 | 320 | 330 |
| 榮耀腿鎧 | 320 | 330 |
| 殉難者腿鎧 | 320 | 340 |
鎧甲長靴 (20)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 審判官長靴 | 205 | 205 |
| 軍官長靴 | 205 | 205 |
| 長官長靴 | 205 | 205 |
| 哨兵長靴 | 205 | 205 |
| 護衛長靴 | 205 | 205 |
| 閃耀秘銀戰靴 | 220 | 240 |
| 祝福鎧甲長靴 | 260 | 280 |
| 審判官脛甲 | 260 | 280 |
| 軍官脛甲 | 260 | 280 |
| 長官脛甲 | 260 | 280 |
| 哨兵脛甲 | 260 | 280 |
| 護衛脛甲 | 260 | 280 |
| 巢窩領主踏靴 | 295 | 300 |
| 碎肉者踏靴 | 295 | 300 |
| 貧化瑟銀脛甲 | 310 | 325 |
| 榮耀護脛 | 320 | 330 |
| 正義護脛 | 320 | 330 |
| 正義脛甲 | 320 | 330 |
| 正義足靴 | 320 | 330 |
| 榮耀脛甲 | 320 | 330 |
雙手斧 (3)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 充能秘銀戰斧 | 235 | 255 |
| 樹林防衛者斧頭 | 310 | 325 |
| 風暴刻刃 | 320 | 340 |
雙手錘 (2)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 秘銀戰錘 | 210 | 230 |
| 瑟銀巨釘錘 | 270 | 290 |
長柄武器 (4)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 青銅長矛 | 125 | 155 |
| 鋼質長矛 | 185 | 210 |
| 瑟銀長柄斧 | 280 | 305 |
| 軍團鋼長勾刀 | 320 | 340 |
雙手劍 (1)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 秘銀巨刃劍 | 215 | 235 |
匕首 (3)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 秘銀短劍 | 200 | 220 |
| 秘銀窄匕 | 230 | 250 |
| 無畏短匕 | 290 | 310 |
拳套 (5)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 黃銅指虎 | 110 | 140 |
| 鋼鐵拳套 | 155 | 180 |
| 秘銀利爪 | 215 | 235 |
| 瑟銀拳套 | 270 | 290 |
| 爪狀匕首 | 320 | 340 |
單手錘 (2)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 鋼鐵釘頭錘 | 190 | 215 |
| 綠錘 | 310 | 325 |
單手劍 (1)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 鐵木之刃 | 310 | 325 |
盾牌 (1)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 長青盾牌 | 310 | 325 |
惰性附魔棒 (1)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| 銅棒 | 10 | 15 |
Thrown (3)
| 配方 | 變黃 | 變灰 |
|---|---|---|
| Cracked Blacksmith Hammer | 115 | 120 |
| Mithril Blacksmith Hammer | 200 | 205 |
| Arcanite Blacksmith Hammer | 275 | 280 |
暴雪說所有專業一共有600+個新配方;這裡數的是用戶端紀錄,也不含上面的營地設施,所以兩個數字不必對得上。
傳承系統裡的鍛造
這個版本的帳號共用傳承系統裡,每個專業第一次練到150、225、300點各給1點傳承點數,所以光是鍛造就值3點。下面這些天賦和它有關(第一級效果,依試玩所見):
- 加班工作(Working Overtime)(專業技能樹):主要專業、副專業和職業技能的技能提升機率提高4%。
- 專心鑽研(Dedicated Study)(專業技能樹):提升你等級最低的主要或副專業1點。當兩項主要專業和三項副專業都達到300後,會改為給予2到4個隨機元素精華。施法時間25秒,冷卻時間23小時。
- 材料經濟(足智多謀樹):職業技能不再需要向商人購買的材料,第一階營地設施的製作也不需要材料。
- 野外指南(Field Guide)(冒險旅程樹):新增營地設施的冷卻時間縮短8%。
- 持久效應(Permanence)(足智多謀樹):隊伍與團隊的長效增益,以及在營地休息獲得的效果,持續時間延長50%。
所有天賦、所在的樹和出處:《魔獸世界:永恆》傳承系統。
尚未公布
- 每個新配方在哪裡學、怎麼學,需要多少技能
- 哪些地城首領會掉落高階營地設施的藍圖配方
- 營地增益的最終數值:現在的都是beta數字
- 專業技能上限
其他專業: 鍊金術 · 附魔 · 工程學 · 草藥學 · 製皮 · 採礦 · 剝皮 · 裁縫 · 烹飪 · 急救 · 釣魚 · 《魔獸世界:永恆》專業與紮營